【2024年11月12日】
第009期(6-9-3-0-7,虎 | 总和 25 大 单)
第008期(6-7-1-1-6,和 | 总和 21 小 单)
第007期(5-9-4-6-9,虎 | 总和 33 大 单)
第006期(0-8-9-9-9,虎 | 总和 35 大 单)
第005期(3-1-5-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
第004期(9-6-0-1-8,龙 | 总和 24 大 双)
第003期(4-3-7-4-5,虎 | 总和 23 大 单)
第002期(8-8-9-5-8,和 | 总和 38 大 双)
第001期(3-9-8-5-3,和 | 总和 28 大 双)
【2024年11月11日】
第048期(3-8-0-5-5,虎 | 总和 21 小 单)
第047期(1-8-8-1-2,虎 | 总和 20 小 双)
第046期(1-4-8-5-9,虎 | 总和 27 大 单)
第045期(9-2-7-5-1,龙 | 总和 24 大 双)
第044期(0-1-0-5-1,虎 | 总和 7 小 单)
第043期(4-2-9-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有342条记录,当前10/23页
返回新疆时时彩