【2024年11月26日】
第1405期(8-6-1-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第1404期(5-5-6-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第1403期(3-0-7-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1402期(7-5-1-0-3,龙 | 总和 16 小 双)
第1401期(9-1-4-7-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1400期(3-0-4-5-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1399期(0-0-3-3-0,和 | 总和 6 小 双)
第1398期(2-4-3-6-3,虎 | 总和 18 小 双)
第1397期(0-8-8-5-0,和 | 总和 21 小 单)
第1396期(4-5-1-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1395期(0-3-5-0-3,虎 | 总和 11 小 单)
第1394期(8-4-5-0-6,龙 | 总和 23 大 单)
第1393期(1-8-5-1-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1392期(0-5-0-1-1,虎 | 总和 7 小 单)
第1391期(4-4-1-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有43506条记录,当前15/2901页
返回哈希半分彩