【2024年11月16日】
第146期(5-4-4-7-7,虎 | 总和 27 大 单)
第145期(2-0-9-9-4,虎 | 总和 24 大 双)
第144期(3-2-2-6-6,虎 | 总和 19 小 单)
第143期(6-5-5-2-1,龙 | 总和 19 小 单)
第142期(0-1-0-4-2,虎 | 总和 7 小 单)
第141期(8-3-2-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第140期(2-0-1-2-7,虎 | 总和 12 小 双)
第139期(2-9-5-5-9,虎 | 总和 30 大 双)
第138期(7-6-0-3-7,和 | 总和 23 大 单)
第137期(1-2-2-1-7,虎 | 总和 13 小 单)
第136期(4-8-5-7-6,虎 | 总和 30 大 双)
第135期(6-2-9-0-3,龙 | 总和 20 小 双)
第134期(1-3-1-5-4,虎 | 总和 14 小 双)
第133期(7-6-5-7-2,龙 | 总和 27 大 单)
第132期(6-9-8-5-7,虎 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有45623条记录,当前62/3042页
返回哈希半分彩